-
E-mail
alab17@163.com
-
Phone
15336595259
-
Address
No. 283 Houcheng Road, Sandun Town, Xihu District, Hangzhou City
Hangzhou Yalaibo Instrument Co., Ltd
alab17@163.com
15336595259
No. 283 Houcheng Road, Sandun Town, Xihu District, Hangzhou City
Dalian Zhonghuida SE-30 capillary column 100% dimethyl polysiloxane gas chromatography column
SE-30: High Inert Intermodal Non Polar Chemical Name: 100% Dimethyl Polysiloxane Operating Temperature: -60 ℃~320 ℃
Dalian Zhonghuida SE-30 capillary column dimethyl polysiloxanecharacteristic:
100% dimethyl polysiloxane
• Non polarity
High performance universal chromatographic column
• Wide range of applications
• Low churn
• High upper temperature limit, -60 to 320 ℃
• Bonding crosslinking
• Can be rinsed with solvents
There are various sizes of chromatographic columns available
Equivalent to USP stationary phase G2
Similar stationary phases: HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, etc
Dalian Zhonghuida SE-30 capillary column dimethyl polysiloxaneOrdering information:
| name | model | Specifications (Length × ID × Film) |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.10mm×0.10um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.10mm×0.10um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.20mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.20mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.20mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.20mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.20mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.20mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.20mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.20mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.20mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.20mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.20mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.20mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.20mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.20mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.20mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.20mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.20mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.20mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.20mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 100m×0.20mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.25mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.25mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.25mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.25mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.25mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.25mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.25mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.25mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.25mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.25mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.25mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.25mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.25mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.25mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.25mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.25mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.25mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.25mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.25mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.25mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 100m×0.25mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 100m×0.25mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.32mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.32mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.32mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.32mm×2.65um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.32mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.32mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.32mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.32mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.32mm×2.65um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.32mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.32mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.32mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.32mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.32mm×2.65um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.32mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.32mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.32mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.32mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.32mm×2.65um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.32mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.32mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.32mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.32mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 100m×0.32mm×0.25um |
| capillary column | SE-30 | 100m×0.32mm×0.33um |
| capillary column | SE-30 | 100m×0.32mm×0.50um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.53mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.53mm×1.50um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.53mm×2.65um |
| capillary column | SE-30 | 15m×0.53mm×5.00um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.53mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.53mm×2.65um |
| capillary column | SE-30 | 25m×0.53mm×5.00um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.53mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.53mm×2.65um |
| capillary column | SE-30 | 30m×0.53mm×5.00um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.53mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 50m×0.53mm×3.00um |
| capillary column | SE-30 | 60m×0.53mm×1.00um |
| capillary column | SE-30 | 60 m×0.53mm×3.00um |
Dalian Zhonghuida SE-30 capillary column