-
E-mail
sh@tiantian117.com
-
Phone
18916040785
-
Address
Room 606, Futong Dingqia Building, No. 2300 Yangshupu Road, Shanghai
Running Industrial (Shanghai) Co., Ltd
sh@tiantian117.com
18916040785
Room 606, Futong Dingqia Building, No. 2300 Yangshupu Road, Shanghai
|
model |
HI 83225 |
||
|
measurement parameters |
range |
method | Reagent code |
|
Ammonia nitrogen HR |
0 to 100 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Ammonia nitrogen LR | 0.0 to 10.0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Ammonia nitrogen MR | 0.0 to 50.0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Calcium | 0 to 400 mg/L | Oxalate | HI 937521-01 |
| magnesium | 0 to 150 mg/L | Calmagite | HI 937520-01 |
| Nitrate HR | 0 to 300 mg/L | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
| Nitrate LR | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
| Nitrate MR | 0 to 150 mg/L | Cadmium Reduction | HI 93728-01 |
| Phosphate HR | 0 to 100 mg/L | Amino Acid | HI 93706-01 |
| Phosphate LR | 0.0 to 10.0 mg/L | Amino Acid | HI 93706-01 |
| Phosphate MR | 0.0 to 50.0 mg/L | Amino Acid | HI 93706-01 |
| Potassium HR | 20 to 200 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
| Potassium LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
| Potassium MR | 10 to 100 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
| sulfate | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
| optical system |
Tungsten lamp light source, narrowband filter, silicon photovoltaic cell, wavelengths 420nm, 525nm, 610nm, 466nm |
||
| power supply method |
Battery or 230Vac/12VDC, 50-60Hz power adapter |
||
| Applicable Environment |
0 to 50℃; RH 30 to 95% (non condensing) |
||
|
Size and weight |
235 × 200 × 110mm; 640g (host) |
||
| International Certification |
CE Certification |
||
| HI83225 | Host, 4 colorimetric dishes, battery, power adapter, Chinese and English manuals |
¥7800.00Reference quotation
|