Welcome Customer !

Membership

Help

Oli Machinery (Group) Co., Ltd
Custom manufacturer

Main Products:

ybzhan>Products

Oli Machinery (Group) Co., Ltd

  • E-mail

    market09@aolipump.com

  • Phone

    13661648777

  • Address

    No. 1888 Huiwang Road, Jiading District, Shanghai

Contact Now

Vertical multi-stage fire pump XBD-ALDG

NegotiableUpdate on 04/07
Model
Nature of the Manufacturer
Producers
Product Category
Place of Origin
Overview
【 Flow Range 】 1.4-194m3/h 【 Head Range 】 20-230m 【 Operating Temperature 】 -15 ℃ -120 ℃ 【 Supporting Power 】 1.1-132KW
Product Details

产品介绍

The XBD-ALDG multi-stage pipeline centrifugal pump is a new generation product designed and manufactured by our company based on the best pump types at home and abroad, combined with user requirements and relevant fire safety standards, and in accordance with JB/TQ6435-92 standards. The flow range is 1.4-194m3/h, the head range is 20-230m, the operating temperature is -15 ℃ -120 ℃, the supporting power is 1.1-132KW, the working pressure is ≤ 2.5MPa, and the overcurrent material is cast iron and stainless steel.

工作条件

This type of pump can transport clean water or liquids with physical and chemical properties similar to clean water. The liquid temperature is -15 ℃ to+120 ℃, and the working pressure is MAX < 2.5MPa, which means that the system pressure=inlet pressure+pressure when the valve is closed < 2.5MPa. The ambient temperature should be below 40 ℃, and the relative humidity should not exceed 95%. When transporting corrosive media and hot liquids, please specify at the time of ordering so that special materials can be used to meet the usage requirements.

产品特点

Easy to install

The XBD-ALDG pump adopts a vertical segmented external stainless steel shell structure, which enables the inlet and outlet of the pump to be located on the same horizontal line and have the same diameter, and can be installed in the pipeline like a valve. It also concentrates the high pressure of multi-stage pumps, and the advantages of small footprint of vertical pumps and convenient installation of pipeline pumps.

Long lifespan without leakage

XBD-ALDG adopts the most advanced hydraulic model, which also has the advantages of energy saving and smooth operation. The shaft seal adopts wear-resistant mechanical seal, which has no leakage and a long service life.

easy to use

XBD-ALDG has also developed the ALDGS type with the outlet located at the top, which can be installed in relative positions (0 °, 90 °, 180 °) for easy use.


Detachable structural type

In order to enable users to use this type of pump more safely and reliably, our company has specially developed a detachable structural type.

Easy to replace damaged parts

XBD-ALDG has the advantages of ALDG and ALDGS, providing you with a more convenient, fast, and labor-saving way to replace vulnerable parts such as mechanical seals, making this pump more worry free to operate and maintain.

Wide range of applications

XBD-ALDG is mainly suitable for the circulation and pressurization of hot and cold clean water in high-pressure operating systems, parallel water supply of multiple pumps in high-rise buildings, fire protection, boiler feedwater and cooling water systems, and the transportation of various flushing liquids.

产品结构

XBD-ALDG结构

产品规格

serial number Fire CCC certification model rated pressure
(MPa)
rated flow
(L/S)
power
(KW)
Speed (r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG 0.40 4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG 1.00 11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG 1.10 11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG 1.15 15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG 1.20 15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG 1.30 15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG 1.40 15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG 1.50 15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG 0.50 11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG 0.60 11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG 0.70 11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG 0.80 15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG 0.90 15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG 1.30 37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG 0.40 15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG 0.50 15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG 0.73 30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG 0.80 30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG 0.90 30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG 1.00 30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG 1.10 30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG 1.20 30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG 1.30 37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG 1.40 37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG 1.59 45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG 0.40 15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG 0.58 22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG 0.70 22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG 0.80 30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG 0.90 30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG 1.00 37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG 1.10 37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG 1.20 37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG 1.30 45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG 1.40 45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG 1.50 75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG 1.60 75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG 1.70 75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG 1.80 75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG 1.90 90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG 2.00 90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG 0.60 30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG 0.70 37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG 0.80 37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG 0.90 45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG 1.00 45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG 1.10 55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG 1.20 55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG 1.27 55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG 1.30 75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG 1.40 75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG 1.50 75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG 1.60 75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG 0.60 30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG 0.70 37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG 0.81 37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG 0.90 45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG 1.00 45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG 1.10 55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG 1.20 55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG 1.30 75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG 1.40 75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG 1.50 75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG 1.58 75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG 1.60 90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG 1.70 75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG 1.80 75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG 1.90 90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG 2.00 90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG 0.70 55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG 0.80 55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG 0.90 75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG 1.00 75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG 1.10 75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG 1.20 75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG 1.30 90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG 1.40 90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG 1.50 110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG 1.62 110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG 1.70 110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG 1.80 110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG 1.90 132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG 2.00 132 2900

产品外形图


serial number Fire CCC certification model rated pressure
(MPa)
rated flow
(L/S)
power
(KW)
speed(r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG 0.40 4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG 1.00 11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG 1.10 11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG 1.15 15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG 1.20 15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG 1.30 15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG 1.40 15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG 1.50 15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG 0.50 11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG 0.60 11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG 0.70 11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG 0.80 15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG 0.90 15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG 1.30 37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG 0.40 15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG 0.50 15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG 0.73 30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG 0.80 30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG 0.90 30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG 1.00 30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG 1.10 30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG 1.20 30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG 1.30 37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG 1.40 37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG 1.59 45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG 0.40 15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG 0.58 22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG 0.70 22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG 0.80 30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG 0.90 30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG 1.00 37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG 1.10 37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG 1.20 37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG 1.30 45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG 1.40 45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG 1.50 75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG 1.60 75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG 1.70 75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG 1.80 75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG 1.90 90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG 2.00 90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG 0.60 30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG 0.70 37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG 0.80 37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG 0.90 45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG 1.00 45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG 1.10 55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG 1.20 55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG 1.27 55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG 1.30 75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG 1.40 75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG 1.50 75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG 1.60 75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG 0.60 30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG 0.70 37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG 0.81 37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG 0.90 45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG 1.00 45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG 1.10 55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG 1.20 55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG 1.30 75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG 1.40 75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG 1.50 75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG 1.58 75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG 1.60 90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG 1.70 75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG 1.80 75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG 1.90 90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG 2.00 90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG 0.70 55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG 0.80 55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG 0.90 75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG 1.00 75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG 1.10 75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG 1.20 75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG 1.30 90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG 1.40 90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG 1.50 110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG 1.62 110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG 1.70 110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG 1.80 110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG 1.90 132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG 2.00 132 2900



XBD-ALDG series vertical multi-stage fire pump download. pdf